XYJ920廂式壓濾機(液壓壓緊、機械保壓)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XYJ40/920-U | 40 | 600 | 920×920 | 60 | 32 | 30 | 4419×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3130 |
XYJ50/920-U | 50 | 750 | 920×920 | 60 | 40 | 30 | 4907×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3440 |
XYJ60/920-U | 60 | 900 | 920×920 | 60 | 48 | 30 | 5395×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3750 |
XYJ70/920-U | 70 | 1150 | 920×920 | 60 | 56 | 30 | 5883×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4200 |
XYJ80/920-U | 80 | 1250 | 920×920 | 60 | 64 | 30 | 6371×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4520 |
XYJ90/920-U | 90 | 1350 | 920×920 | 60 | 72 | 30 | 6859×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4800 |
XYJ100/920-U | 100 | 1500 | 920×920 | 60 | 80 | 30 | 7347×1220×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 5350 |
XY920廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XY40/920-U | 40 | 600 | 920×920 | 60 | 30 | 30 | 3781×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3150 |
XY50/920-U | 50 | 750 | 920×920 | 60 | 40 | 30 | 4269×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3470 |
XY60/920-U | 60 | 900 | 920×920 | 60 | 48 | 30 | 4757×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3790 |
XY70/920-U | 70 | 1050 | 920×920 | 60 | 56 | 30 | 5245×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4250 |
XY80/920-U | 80 | 1200 | 920×920 | 60 | 64 | 30 | 5733×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4580 |
XY90/920-U | 90 | 1350 | 920×920 | 60 | 72 | 30 | 6221×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4870 |
XY100/920-U | 100 | 1500 | 920×920 | 60 | 80 | 30 | 6709×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 5430 |
XZ920廂式壓濾機(液壓壓緊、自動拉板)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XZ40/920-U | 40 | 600 | 920×920 | 60 | 30 | 30 | 3781×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3250 |
XZ50/920-U | 50 | 750 | 920×920 | 60 | 40 | 30 | 4269×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3580 |
XZ60/920-U | 60 | 900 | 920×920 | 60 | 48 | 30 | 4757×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 3920 |
XZ70/920-U | 70 | 1050 | 920×920 | 60 | 56 | 30 | 5245×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4390 |
XZ80/920-U | 80 | 1200 | 920×920 | 60 | 64 | 30 | 5733×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 4740 |
XZ90/920-U | 90 | 1350 | 920×920 | 60 | 72 | 30 | 6221×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 5050 |
XZ100/920-U | 100 | 1500 | 920×920 | 60 | 80 | 30 | 6709×1366×1436 | 1.5 | ≤1.0 | 5630 |