XZ1250廂式壓濾機(液壓壓緊、自動拉板、曲張臂卸渣)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XZ100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8590 |
XZ125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9540 |
XZ140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10110 |
XZ160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10870 |
XZ180/1250-U | 180 | 2700 | 1250×1250 | 60 | 69 | 30 | 6792×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 11530 |
XZ200/1250-U | 200 | 3000 | 1250×1250 | 60 | 77 | 30 | 7280×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 12290 |
XZ224/1250-U | 224 | 3360 | 1250×1250 | 60 | 86 | 30 | 7829×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 13150 |
XZ250/1250-U | 250 | 3750 | 1250×1250 | 60 | 96 | 30 | 8139×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 14100 |
XY1250廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XY100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 7600 |
XY125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8280 |
XY140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8700 |
XY160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9240 |
XY180/1250-U | 180 | 2700 | 1250×1250 | 60 | 69 | 30 | 6792×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9710 |
XY200/1250-U | 200 | 3000 | 1250×1250 | 60 | 77 | 30 | 7280×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10270 |
XY224/1250-U | 224 | 3360 | 1250×1250 | 60 | 86 | 30 | 7829×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10890 |
XY250/1250-U | 250 | 3750 | 1250×1250 | 60 | 96 | 30 | 8139×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 11570 |
XZG1250自動廂式隔膜壓濾機(液壓壓緊、自動拉板、曲張臂卸渣)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XZG100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 12400 |
XZG112/1250-U | 112 | 1680 | 1250×1250 | 60 | 42 | 30 | 5145×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 13400 |
XZG125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 14310 |
XZG140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 15590 |
XZG160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 17170 |