XZD800廂式自動壓榨壓濾機(jī)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總?cè)萘?br /> L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數(shù)量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機(jī)功率 Kw |
濾室內(nèi) 工作壓力 MPa |
整機(jī) 質(zhì)量 Kg |
XZD 10/800-UB | 10 | 200 | 1000×1000 | 80 | 10 | ≥24 | 3625×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 8100 |
XZD 12/800-UB | 12 | 240 | 1000×1000 | 80 | 12 | ≥24 | 3825×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 9100 |
XZD 14/800-UB | 14 | 280 | 1000×1000 | 80 | 14 | ≥24 | 3925×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 10100 |
XZD 16/800-UB | 16 | 320 | 1000×1000 | 80 | 16 | ≥24 | 4125×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 11100 |
XZD 18/800-UB | 18 | 360 | 1000×1000 | 80 | 18 | ≥24 | 4325×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 12100 |
XZD 20/800-UB | 20 | 400 | 1000×1000 | 80 | 20 | ≥24 | 4525×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 13100 |
XZD 22/800-UB | 22 | 440 | 1000×1000 | 80 | 22 | ≥24 | 4725×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 14100 |
XZD 25/800-UB | 15 | 500 | 1000×1000 | 80 | 25 | ≥24 | 5025×1500×1555 | 7.5 | ≤5.0 | 15600 |
XZD1000廂式自動壓榨壓濾機(jī)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總?cè)萘?br /> L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數(shù)量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機(jī)功率 Kw |
濾室內(nèi) 工作壓力 MPa |
整機(jī) 質(zhì)量 Kg |
XZD 20/1000-UB | 20 | 400 | 1200×1200 | 80 | 13 | ≥24 | 4215×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 16800 |
XZD 25/1000-UB | 25 | 500 | 1200×1200 | 80 | 16 | ≥24 | 4515×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 18600 |
XZD 30/1000-UB | 30 | 600 | 1200×1200 | 80 | 19 | ≥24 | 4815×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 20400 |
XZD 35/1000-UB | 35 | 700 | 1200×1200 | 80 | 22 | ≥24 | 5115×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 22200 |
XZD 40/1000-UB | 40 | 800 | 1200×1200 | 80 | 25 | ≥24 | 5315×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 24000 |
XZD 45/1000-UB | 45 | 900 | 1200×1200 | 80 | 28 | ≥24 | 5615×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 25800 |
XZD 50/1000-UB | 50 | 1000 | 1200×1200 | 80 | 30 | ≥24 | 5815×1700×1850 | 11 | ≤5.0 | 27000 |
XZD1200廂式自動壓榨壓濾機(jī)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總?cè)萘?br /> L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數(shù)量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機(jī)功率 Kw |
濾室內(nèi) 工作壓力 MPa |
整機(jī) 質(zhì)量 Kg |
XZD 40/1200-UB | 40 | 800 | 1400×1400 | 80 | 18 | ≥24 | 4765×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 22400 |
XZD 50/1200-UB | 50 | 1000 | 1400×1400 | 80 | 22 | ≥24 | 5165×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 25600 |
XZD 60/1200-UB | 60 | 1200 | 1400×1400 | 80 | 26 | ≥24 | 5565×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 28800 |
XZD 70/1200-UB | 70 | 1400 | 1400×1400 | 80 | 31 | ≥24 | 6065×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 32800 |
XZD 80/1200-UB | 80 | 1600 | 1400×1400 | 80 | 36 | ≥24 | 6565×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 36000 |
XZD 90/1200-UB | 90 | 1800 | 1400×1400 | 80 | 40 | ≥24 | 6965×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 40000 |
XZD 100/1200-UB | 100 | 2000 | 1400×1400 | 80 | 44 | ≥24 | 7365×1900×2150 | 18 | ≤5.0 | 43200 |
XZD1600廂式自動壓榨壓濾機(jī)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總?cè)萘?br /> L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數(shù)量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機(jī)功率 Kw |
濾室內(nèi) 工作壓力 MPa |
整機(jī) 質(zhì)量 Kg |
XZD 80/1600-UB | 80 | 1600 | 1850×1850 | 85 | 20 | ≥24 | 5660×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 49000 |
XZD 100/1600-UB | 100 | 2000 | 1850×1850 | 85 | 25 | ≥24 | 6160×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 55000 |
XZD 120/1600-UB | 120 | 2400 | 1850×1850 | 85 | 30 | ≥24 | 6660×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 61000 |
XZD 140/1600-UB | 140 | 2800 | 1850×1850 | 85 | 35 | ≥24 | 7160×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 67000 |
XZD 160/1600-UB | 160 | 3200 | 1850×1850 | 85 | 40 | ≥24 | 7660×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 73000 |
XZD 180/1600-UB | 180 | 3600 | 1850×1850 | 85 | 45 | ≥24 | 8160×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 79000 |
XZD 200/1600-UB | 200 | 4000 | 1850×1850 | 85 | 50 | ≥24 | 8660×2350×2400 | 33 | ≤5.0 | 85000 |